DECOR Information für Projekt: CDA-CH-EMED - eMedication (cdachemed-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Szenario | ||||||
html | eMedikation | ||||||
link | xml | html | html | eMedicationComment |
Parameter eMedikation
|
eMedicationComment V1 | |
link | xml | html | html | eAbgabe |
Parameter eMedikation
|
eAbgabe V1 | |
link | xml | html | html | eRezept |
Parameter eMedikation
|
eRezept V1 | |
link | xml | html | html | eCurrentMedication |
Parameter eMedikation
|
eCurrentMedication V1 |
|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eMedikation | |||||||
Sender | eMedicationComment | POCD_MT000040DE | eMedicationComment V1 | link | xml | html | html |
Sender | eAbgabe | POCD_MT000040DE | eAbgabe V1 | link | xml | html | html |
Sender | eRezept | POCD_MT000040DE | eRezept V1 | link | xml | html | html |
Sender | eCurrentMedication | POCD_MT000040DE | eCurrentMedication V1 | link | xml | html | html |
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eMedikation | |||||||
Empfanger | eMedicationComment | POCD_MT000040DE | eMedicationComment V1 | link | xml | html | html |
Empfanger | eAbgabe | POCD_MT000040DE | eAbgabe V1 | link | xml | html | html |
Empfanger | eRezept | POCD_MT000040DE | eRezept V1 | link | xml | html | html |
Empfanger | eCurrentMedication | POCD_MT000040DE | eCurrentMedication V1 | link | xml | html | html |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.