DECOR Information für Projekt: CDA-CH-EMED - eMedication (cdachemed-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html |
|
2016‑05‑02 10:05:29 |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Gültigkeit | Versions-Label | Szenario | Datensatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | eMedicationComment | 2016‑07‑01 14:53:38 | Szenario |
|
|
link | xml | html | html | eAbgabe | 2016‑07‑01 14:57:22 | Szenario |
|
|
link | xml | html | html | eRezept | 2016‑07‑01 14:58:55 | Szenario |
|
|
link | xml | html | html | eCurrentMedication | 2016‑07‑01 15:02:34 | Szenario |
|
|
link | xml | html | html | eMedicationTreatmentPlan | 2017‑04‑12 14:13:42 | Szenario |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.