DECOR Information für Projekt: CDA-CH-EMED - eMedication (cdachemed-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Kontrolle Hausarzt | ||||||
html | Anpassung Medikation | ||||||
Stop der Medikation |
Parameter eMedikation
|
eMedicationComment V1 | |||||
Abgabe |
Parameter eMedikation
|
eAbgabeAnwendung V1 | |||||
Rezept |
Parameter eMedikation
|
eRezept V1 | |||||
aktueller Medikationsplan |
Parameter eMedikation
|
eCurrentMedication V1 |
|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassung Medikation | |||||||
Sender | Stop der Medikation | POCD_MT000040DE | eMedicationComment V1 | ||||
Sender | Abgabe | POCD_MT000040DE | eAbgabeAnwendung V1 | ||||
Sender | Rezept | POCD_MT000040DE | eRezept V1 | ||||
Sender | aktueller Medikationsplan | POCD_MT000040DE | eCurrentMedication V1 |
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassung Medikation | |||||||
Empfanger | Stop der Medikation | POCD_MT000040DE | eMedicationComment V1 | ||||
Empfanger | Abgabe | POCD_MT000040DE | eAbgabeAnwendung V1 | ||||
Empfanger | Rezept | POCD_MT000040DE | eRezept V1 | ||||
Empfanger | aktueller Medikationsplan | POCD_MT000040DE | eCurrentMedication V1 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.