DECOR Information für Projekt: CDA-CH-EMED - eMedication (cdachemed-) |
| HTML | Name |
|---|---|
| html | ActSubstanceAdminSubstitutionCode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ActSubstanceAdminSubstitutionCode 2011‑07‑26
|
| html | AdministrativeGender 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | AdministrativeGender 2011‑07‑26
|
| html | eMedicationCommentType 2016‑07‑12 21:26:21
|
| html | epSOSHealthcareProfessionalRoles 2013‑06‑03
|
| html | epSOSSeverity 2013‑06‑03
|
|
|
|
| html | eRezeptType 2016‑07‑12 23:28:18
|
| html | HumanLanguage 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | HumanLanguage 2011‑07‑26
|
| html | LanguageAbilityMode 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | LanguageAbilityProficiency 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | MaritalStatus 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | MedicationType 2016‑07‑13 13:25:53
|
| html | OrderableDrugForm 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | OrderableDrugForm 2011‑07‑26
|
| html | ParticipationFunction 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | ParticipationSignature 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | PrescriptionType 2016‑06‑25 10:57:01
|
| html | ProblemType 2016‑07‑12 21:49:34
|
|
|
|
| html | ReligiousAffiliation 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RouteOfAdministration 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | RouteOfAdministration 2011‑07‑26
|
| html | SeverityObservation 2014‑03‑26
|
|
|
|
| html | SeverityObservation 2011‑07‑26
|
| html | Swiss Author Speciality EPD 2016‑06‑09
|
| EPDV-EDI: Metadaten Medizinische Fachrichtung des Autors Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4 | |
| html | Swiss Confidentiality Codes 2016‑05‑27
|
| html | Swiss Role Author EPD 2016‑06‑09
|
| Zu verwendende Metadaten im elektronischen Patientendossier Anhang 3 - EPDV-EDI: Metadaten 1.1 Rolle des Autors Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3 | |
| html | TimingEvent 2016‑06‑30 14:58:13
|
|
||||||
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.